Турнирная таблица
EastGreen Indoor Golf “Зима — 2025”
Обновлено: 04.02.2025
Группа 1 — мужчины
Результат / Поле | Mission Hills Haikou – Stepping Stone | Moscow City Golf Club | Alpine Golf Club |
ИТОГ | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |
Армен О. | 38 | ||||||
Леонид С. | 33 | 38 | |||||
Михаил А. | 40 | ||||||
Алексей С. | 33 | ||||||
Текущий самый длинный патт (муж.) — 6,35м (Михаил А.)
Группа 2 — жещины
Результат / Поле | Mission Hills Haikou – Stepping Stone | Moscow City Golf Club | Alpine Golf Club |
ИТОГ | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |
Наталья И. | 34 | 46 | 47 | ||||
Лариса Г. | 49 | 57 | 56 | ||||
Анастасия С. | 40 | ||||||
Текущий самый длинный патт (жен.) — 10,70м (Анастасия С.)
Текущий самый близкий к лунке удар (Moscow City Golf Club, лунка №2, жен.) — 2,54м (Лариса Г.)