Турнирная таблица
EastGreen Indoor Golf “Зима — 2025”
Турнир завершен.
Обновлено: 01.04.2025
Группа 1 — мужчины
Результат / Поле | Mission Hills Haikou – Stepping Stone | Moscow City Golf Club | Alpine Golf Club |
ИТОГ | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |
Армен О. | 286 | 38 | 36 | 51 | 53 | 53 | 55 |
Леонид С. | 268 | 33 | 38 | 46 | 46 | 53 | 52 |
Михаил А. | 370 | 40 | 54* | 66* | 66* | 72* | 72* |
Алексей С. | 301 | 33 | 42 | 56 | 54 | 58 | 58 |
Александр П. | 245 | 29 | 31 | 50 | 36 | 49 | 50 |
Самый длинный патт (муж.) — 10,21м (Армен О.)
* — не было сыграно (в соответствии с правилами турнира записывается максимально возможный счет «Double Par»).
Группа 2 — жещины
Результат / Поле | Mission Hills Haikou – Stepping Stone | Moscow City Golf Club | Alpine Golf Club |
ИТОГ | OUT | IN | OUT | IN | OUT | IN | |
Наталья И. | 281 | 34 | 42 | 46 | 47 | 56 | 56 |
Лариса Г. | 324 | 49 | 37 | 57 | 56 | 64 | 61 |
Анастасия С. | 298 | 40 | 40 | 49 | 59 | 50 | 60 |
Самый длинный патт — 10,70м (Анастасия С.)
Самый близкий к лунке удар (Moscow City Golf Club, лунка №2) — 2,54м (Лариса Г.)